
| 受注管理 | 予算管理 | 出荷管理 |
| 受注入力 | 予算入力 | 出荷入力 |
| 受注票 | 実行予算書 | 出荷予定表 |
| 受注一覧表 | 出荷一覧表 | |
| 受注残一覧表 | 作業日報管理 | 売上データ出力 |
| 作業日報入力 | ||
| 手配リスト管理 | 作業実績表 | 原価管理 |
| 手配リスト入力 | 原価グラフ | |
| 購入入力 | 在庫管理 | 原価明細表 |
| 加工入力 | 在庫入力 | 製番別原価一覧表 |
| 棚卸入力 | 製番別完成未成一覧表 | |
| 発注、受入管理 | 払出予定表 | 原価振替入力 |
| 発注書発行 | 補充発注検討表 | 配賦入力 |
| 発注書(明細型)(単票型) | 在庫台帳 | |
| 発注確認表 | 在庫一覧表 | |
| 発注残一覧表 | 在庫棚卸確認表 | |
| 受入入力 | 在庫棚卸表 | |
| 受入確認表 | 入出庫問合せ | |
| 現品票 | ||
| 仕入データ出力 | ||
| 工程進捗問合せ |