| ■オンプレミス | ||
| 項目 | サーバー | クライアント |
| OS | Microsoft Windows Server 2012以上 |
Microsoft Windows 10以上 |
| CPU | インテル Xeon 3.3GH以上 | インテル Core i5以上推奨 |
| メモリ | 16GB以上を推奨 | 4GB以上を推奨 |
| データベース | Microsoft SQL Server 2012以上 ※SQL Server 2017 動作確認済 (旧ユーザー様は一部未対応の為バージョンアップが必要です) |
|
| CRT | 解像度 1024×768以上 必須 | |
| バーコードリーダー | キーボードインターフェース 対応機種 | |
| ■クラウド | Microsoft Azure 限定 | |
| 項目 | サーバー | クライアント |
| クラウドOS | Microsoft Windows Server 2019以上 |
Microsoft Windows 10以上 |
| クラウド容量 | 100GB以上 | |
| クラウドバックアップ | ストレージ 50GB以上 | |
| CPU | 1VCPU以上 CPU選択はご相談ください |
インテル Core i5以上推奨 (Core i3 でも動作可) |
| メモリ | 4GB以上を推奨 | 4GB以上を推奨 |
| データベース | Microsoft SQL Server 2014以上 ※SQL Server 2017 動作確認済 (旧ユーザー様は一部未対応の為バージョンアップが必要です) |
|
| CRT | 解像度 1024×768以上 必須 | |
| バーコードリーダー | キーボードインターフェース 対応機種 | |
| Windowsは、Microsoftcorporationの登録商標です。 インテルは、intelcorporationの登録商標です。 本製品は、改良のために予告無しに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 |